Enriquezca sus datos empresariales con contexto geográfico. Cree mapas, desarrolle aplicaciones, realice análisis espaciales y administre información geoespacial con los tipos de usuario ArcGIS.
Permita que cada miembro de su equipo acceda a las herramientas adecuadas para visualizar, colaborar y actualizar información desde cualquier lugar.
Capacidades principales de cada tipo de usuario en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise.
| Capacidad | Viewer | Contributor | Mobile Worker | Creator | Professional | Professional Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver mapas | ||||||
| Usar aplicaciones web | ||||||
| Editar datos | ||||||
| Capturar información en campo | ||||||
| Crear mapas web | ||||||
| Crear aplicaciones | ||||||
| Publicar capas alojadas | ||||||
| Administrar contenido | Limitado | Limitado | ||||
| Administrar grupos | Limitado | Limitado | ||||
| Administrar organización | Opcional | |||||
| ArcGIS Pro Basic | ||||||
| ArcGIS Pro Standard | ||||||
| ArcGIS Pro Advanced | ||||||
| Publicar servicios desde ArcGIS Pro | Limitado | |||||
| Automatización con Python | Limitado | |||||
| Análisis espacial avanzado | Básico | |||||
| Edición multiusuario | Limitado |
Resumen de las capacidades principales de cada Tipo de Usuario de Esri.
| Tipo de Usuario | Pensado para | Editar datos | Crear mapas | ArcGIS Pro |
|---|---|---|---|---|
| Viewer | Consulta de mapas y aplicaciones | |||
| Contributor | Edición de datos desde aplicaciones web | |||
| Mobile Worker | Trabajo e inspecciones en campo | |||
| Creator | Creación de mapas, aplicaciones y contenido GIS | Basic | ||
| Professional | Especialista GIS con ArcGIS Pro Basic | Standard | ||
| Professional Plus | Análisis GIS avanzado y ArcGIS Pro | Advanced |